L+G Scooter bei Stahl
Mobilität im Alter sorgt für mehr Lebensfreude
Einkaufen fahren ohne auf andere angewiesen zu sein. Einfach mal wieder selbständig unterwegs sein. Sie werden ganz einfach wieder mobil.
- Einfache Bedienung und ausführliche Einweisung
- Große Batterien, dadurch große Reichweiten möglich
- Geschwindigkeit bequem auch während der Fahrt regulierbar
- Einfach über Nacht aufladen, geringe Betriebskosten
- TÜV-Gutachten für Mobile ab einer Geschwindigkeit von mehr als 6 km/h
- Fahren Sie „Ihr“ Mobil in Ihrer gewohnten Umgebung Probe
- Service wird von einer Fachwerkstatt durchgeführt
Der Fahrer unserer Scooter muss sich sicher fühlen. Wir nehmen uns ausreichend Zeit bei der Auslieferung und Einweisung in das neu erworbene Mobil. Wir stehen unseren Kunden auch nach dem Kauf zu allen Fragen rund ums Mobil zur Verfügung.
Wir bieten
- Hol- und Bringservice des Mobils
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- Service-Werkstatt in Weiden
- Probefahrt in Ihrer gewohnten Umgebung
- Ausführliche Einweisung bei der Auslieferung
- Immer Ihr direkter Ansprechpartner
- Ersatzteile, Garantieabwicklung
Scooter im Überblick
LG 4027 Seniorenmobil / Krankenfahrstuhl / Elektromobil / Scooter
UVP:2.499,00 € inkl. Mwst.
Aktionspreis:2.099,00 € inkl. Mwst.
UVP | € 2.499,00 |
Herbst Aktion | € 2.099,00 |
Farbe | Rot |
Motorleistung | 200W |
Batterie | 24V/20AH *2 |
Ladegerät 24 V | 2A |
Ladezeit | 8-10 Std. |
Vorderräder Ø: | 20,3 cm (8`) |
Hinterräder Ø | 22,9 cm (9`) |
Steigfähig in Grad | 12° |
Federung | nein |
Wendekreis | 1,60 m |
Bodenfreiheit mm: | 6,5 cm |
Max. Speed km/h: | 6 km/h |
EMC 72/245/EG | CE+EN12184 |
Reichweite max. * | 20 +/-5 km |
Gewicht kg | 29 kg |
Max. Beladung Kg | 85 kg |
Länge | 115 cm |
Breite | 55 cm |
Höhe | 105 cm |
L+G Scooter 4023 MAX
UVP:1.599,00 € inkl. Mwst.
Aktionspreis:1.499,00 € inkl. Mwst.
UVP | € 1.599,00 |
Herbst Aktion | € 1.499,00 |
Farbe | Silber / Rot |
Motorleistung | 250W |
Batterie | 24V/20AH *2 |
Ladegerät 24 V | 2A |
Ladezeit | 8-10 Std. |
Vorderräder Ø: | 22,9 cm (9`) |
Hinterräder Ø | 22,9 cm (9`) |
Steigfähig in Grad | 12° |
Federung | nein |
Wendekreis | 1,65 m |
Bodenfreiheit mm: | 9 cm |
Max. Speed km/h: | 6 / 10 km/h |
EMC 72/245/EG | CE+EN12184 |
Reichweite max. * | 20 +/-5 km |
Gewicht kg | 65 kg |
Max. Beladung Kg | 120 kg |
Länge | 111 cm |
Breite | 51 cm |
Höhe | 98 cm |
Bus und Bahn 100 € Aufpreis!
LG-4022 (STVZO optional)
UVP:2.499,00 € inkl. Mwst.
Aktionspreis:2.199,00 € inkl. Mwst.
UVP | € 2.499,00 |
Herbst Aktion | € 2.199,00 |
Farbe | Silber / Rot |
Motorleistung | 450W |
Batterie | 24V/35AH *2 |
Ladegerät 24 V | 5A |
Ladezeit | 6-8 Std. |
Vorderräder Ø: | 25,4 cm (10`) |
Hinterräder Ø | 25,4 cm (10`) |
Steigfähig in Grad | 15° |
Federung | Vorne/Hinten |
Wendekreis | 1,95 m |
Bodenfreiheit mm: | 9 cm |
Max. Speed km/h: | 6 / 10 km/h |
EMC 72/245/EG | CE+EN12184 |
Reichweite max. * | 30 +/-5 km |
Gewicht kg | 95 kg |
Max. Beladung Kg | 140 kg |
Länge | 127 cm |
Breite | 64 cm |
Höhe | 122 cm |
Bus und Bahn 100 € Aufpreis!
LG-1250A (STVZO optional)
UVP:2.899,00 € inkl. Mwst.
Aktionspreis:2.499,00 € inkl. Mwst.
UVP | € 2.899,00 |
Herbst Aktion | € 2.499,00 |
Farbe | Weiß / Rot |
Motorleistung | 650W |
Batterie | 24V/35AH *2 |
Ladegerät 24 V | 5A |
Ladezeit | 8-10 Std. |
Vorderräder Ø: | 25,4 cm (10`) |
Hinterräder Ø | 25,4 cm (10`) |
Steigfähig in Grad | 15° |
Federung | Hinten |
Wendekreis | 2 m |
Bodenfreiheit mm: | 9 cm |
Max. Speed km/h: | 6 / 12 km/h |
EMC 72/245/EG | CE+EN12184 |
Reichweite max. * | 30 +/-5 km |
Gewicht kg | 100 kg |
Max. Beladung Kg | 130 kg |
Länge | 128 cm |
Breite | 65 cm |
Höhe | 130 cm |
LG-4028/38 (inkl. STVZO)
UVP:3.299,00 € inkl. Mwst.
Aktionspreis:2.999,00 € inkl. Mwst.
UVP | € 3.299,00 |
Herbst Aktion | € 2.999,00 |
Farbe | Silber / Rot |
Motorleistung | 800W |
Batterie | 24V/55AH *2 |
Ladegerät 24 V | 6A |
Ladezeit | 8-10 Std. |
Vorderräder Ø: | 35,6 cm (14`) |
Hinterräder Ø | 35,6 cm (14`) |
Steigfähig in Grad | 15° |
Federung | Vorne/Hinten |
Wendekreis | 2,15 m |
Bodenfreiheit mm: | 15 cm |
Max. Speed km/h: | 10/15 km/h |
EMC 72/245/EG | CE+EN12184 |
Reichweite max. * | 40 +/-5 km |
Gewicht kg | 133 kg |
Max. Beladung Kg | 180 kg |
Länge | 148 cm |
Breite | 64 cm |
Höhe | 128 cm |
LG-1400 (inkl. STVZO)
UVP:4.699,00 € inkl. Mwst.
Aktionspreis:4.159,00 € inkl. Mwst.
UVP | € 4.699,00 |
Herbst Aktion | € 4.159,00 |
Farbe | Rot |
Motorleistung | 1000W |
Batterie | 24V/55AH *2 |
Ladegerät 24 V | 5A |
Ladezeit | 10-12 Std. |
Vorderräder Ø: | 33,0 cm (13`) |
Hinterräder Ø | 33,0 cm (13`) |
Steigfähig in Grad | 15° |
Federung | Vorne/Hinten |
Wendekreis | 2,20 m |
Bodenfreiheit mm: | 13 cm |
Max. Speed km/h: | 15 km/h |
EMC 72/245/EG | CE+EN12184 |
Reichweite max. * | 40 +/-5 km |
Gewicht kg | 127 kg |
Max. Beladung Kg | 180 kg |
Länge | 146 cm |
Breite | 73 cm |
Höhe | 132 cm |
LG-4030 (inkl. STVZO)
UVP:4.999,00 € inkl. Mwst.
Aktionspreis:4.799,00 € inkl. Mwst.
UVP | € 4.999,00 |
Herbst Aktion | € 4.799,00 |
Farbe | Rot |
Motorleistung | 1400W |
Batterie | 24V/100AH *2 |
Ladegerät 24 V | 10A |
Ladezeit | 8-10 Std. |
Vorderräder Ø: | 38,1 cm (15`) |
Hinterräder Ø | 40,6 cm (16`) |
Steigfähig in Grad | 18° |
Federung | Vorne/Hinten |
Wendekreis | 2,35 m |
Bodenfreiheit mm: | 16 cm |
Max. Speed km/h: | 15 km/h |
EMC 72/245/EG | CE+EN12184 |
Reichweite max. * | 70 +/-5 km |
Gewicht kg | 195 kg |
Max. Beladung Kg | 200 kg |
Länge | 162 cm |
Breite | 82 cm |
Höhe | 122 cm |
LG-4031B (inkl. STVZO)
UVP:6.999,00 € inkl. Mwst.
Aktionspreis:5.549,00 € inkl. Mwst.
UVP | € 6.999,00 |
Herbst Aktion | € 5.549,00 |
Farbe | Rot |
Motorleistung | 1400W |
Batterie | 24V/100AH *2 |
Ladegerät 24 V | 10A |
Ladezeit | 8-10 Std. |
Vorderräder Ø: | 38,1 cm (15`) |
Hinterräder Ø | 40,6 cm (16`) |
Steigfähig in Grad | 18° |
Federung | Vorne/Hinten |
Wendekreis | 2,35 m |
Bodenfreiheit mm: | 16 cm |
Max. Speed km/h: | 15 km/h |
EMC 72/245/EG | CE+EN12184 |
Reichweite max. * | 70 +/-5 km |
Gewicht kg | 199 kg |
Max. Beladung Kg | 200 kg |
Länge | 162 cm |
Breite | 82 cm |
Höhe | 157 cm |
LG-4032 (inkl. STVZO)
UVP:6.999,00 € inkl. Mwst.
Aktionspreis:5.899,00 € inkl. Mwst.
UVP | € 6.999,00 |
Herbst Aktion | € 5.899,00 |
Farbe | Rot |
Motorleistung | 1400W |
Batterie | 24V/100AH *2 |
Ladegerät 24 V | 10A |
Ladezeit | 8-10 Std. |
Vorderräder Ø: | 38,1 cm (15`) |
Hinterräder Ø | 40,6 cm (16`) |
Steigfähig in Grad | 18° |
Federung | Vorne/Hinten |
Wendekreis | 2,35 m |
Bodenfreiheit mm: | 16 cm |
Max. Speed km/h: | 15 km/h |
EMC 72/245/EG | CE+EN12184 |
Reichweite max. * | 70 +/-5 km |
Gewicht kg | 199 kg |
Max. Beladung Kg | 200 kg |
Länge | 162 cm |
Breite | 82 cm |
Höhe | 157 cm |
LG-4026 (X6) mit Wechsel-Akku
UVP:3.649,00 € inkl. Mwst.
Aktionspreis:2.999,00 € inkl. Mwst.
UVP | € 3.649,00 |
Herbst Aktion | € 2.999,00 |
Farbe | Rot / Weiß |
Motorleistung | 350W |
Batterie | 48V/6,5AH |
Ladegerät 24 V | 48V/2AH |
Ladezeit | 5-6 Std. |
Vorderräder Ø: | 20,3 cm |
Hinterräder Ø | 22,8 cm |
Steigfähig in Grad | 6° |
Federung | nein |
Wendekreis | 1,35 m |
Bodenfreiheit mm: | 12 cm |
Max. Speed km/h: | 6 km/h |
EMC 72/245/EG | CE+EN12184 |
Reichweite max. * | 16 +/-5 km |
Gewicht kg | 28 kg |
Max. Beladung Kg | 110 kg |
Länge | 40 / 125 cm |
Breite | 43 / 58 cm |
Höhe | 70 /98 cm |